加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 8.5萬元 | 7.5萬元 | 6.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.68萬元/月(7元/天/㎡) | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.65萬元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 9.99萬元 | 8.82萬元 | 7.65萬元 |
正宗鐵板飯加盟投資總費用 | 26.53萬元 | 22.83萬元 | 19.13萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |