加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
竹筒飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.72萬(wàn)元(620元/㎡*60㎡) | 3.12萬(wàn)元(520元/㎡*60㎡) | 2.52萬(wàn)元(420元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 13.92萬(wàn)元 | 12.12萬(wàn)元 | 10.52萬(wàn)元 | |
竹筒飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.12萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 9400元/月(5.2元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.95萬(wàn)元 | 5.96萬(wàn)元 | 4.97萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.22萬(wàn)元 | 2.79萬(wàn)元 | 2.34萬(wàn)元 | |
竹筒飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.14萬(wàn)元 | 14.91萬(wàn)元 | 12.86萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |