加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費 | 2.08萬元(520元/㎡*40㎡) | 1.68萬元(420元/㎡*40㎡) | 1.28萬元(320元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.8萬元 | 3.8萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 8500元/月(7.1元/天/㎡) | 7300元/月(6.1元/天/㎡) | 6100元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.04萬元/月(5200元/月/人*2人) | 9400元/月(4700元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
流動/儲備資金 | 5.68萬元 | 5.02萬元 | 4.36萬元 |
炸土豆小吃加盟總費用 | 14.82萬元 | 11.69萬元 | 8.56萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |