加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
羽絨服加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 14.3萬元 | 12.9萬元 | 11.7萬元 | |
羽絨服加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 4.86萬元 | 4.57萬元 | 4.28萬元 | |
小計(jì) | 1.68萬元 | 1.57萬元 | 1.47萬元 | |
羽絨服加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.98萬元 | 14.47萬元 | 13.17萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |