加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
越南菜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 16.5萬元 | 15.26萬元 | 13.95萬元 | |
越南菜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.32萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.22萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.11萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.57萬元 | 7.07萬元 | 6.49萬元 | |
小計(jì) | 2.72萬元 | 2.55萬元 | 2.34萬元 | |
越南菜加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 19.22萬元 | 17.81萬元 | 16.29萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |