加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
快遞代收加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) | 2.8萬(wàn)元(350元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 32.2萬(wàn)元 | 29.7萬(wàn)元 | 27.2萬(wàn)元 | |
快遞代收加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 9800元/月(4.1元/天/㎡) | 9400元/月(3.9元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(3200元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.75萬(wàn)元 | 7.31萬(wàn)元 | 6.86萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.7萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 2.39萬(wàn)元 | |
快遞代收加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 34.9萬(wàn)元 | 32.25萬(wàn)元 | 29.59萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |