加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
音樂餐廳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 3.12萬元(480元/㎡*65㎡) | 2.925萬元(450元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 9.75萬元 | 9.12萬元 | 8.425萬元 | |
音樂餐廳加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 9000元/月(4.6元/天/㎡) | 8600元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 7.61萬元 | 6.89萬元 | 6.17萬元 | |
小計(jì) | 2.72萬元 | 2.47萬元 | 2.22萬元 | |
音樂餐廳加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.47萬元 | 11.59萬元 | 10.65萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |