加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
銀飾代理加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 15.3萬元(1700元/㎡*90㎡) | 14.4萬元(1600元/㎡*90㎡) | 13.5萬元(1500元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 29.3萬元 | 27.2萬元 | 25.1萬元 | |
銀飾代理加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.97萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.94萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.92萬元/月(7.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.11萬元 | 9.79萬元 | 9.47萬元 | |
小計(jì) | 3.51萬元 | 3.39萬元 | 3.28萬元 | |
銀飾代理加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 32.81萬元 | 30.59萬元 | 28.38萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |