加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
意式咖啡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.76萬元(680元/㎡*70㎡) | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 5.8萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 17.66萬元 | 15.06萬元 | 12.36萬元 | |
意式咖啡加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.26萬元/月(6元/天/㎡) | 1.16萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.05萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 6.44萬元 | 5.67萬元 | |
小計 | 2.56萬元 | 2.29萬元 | 2.01萬元 | |
意式咖啡加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 20.22萬元 | 17.35萬元 | 14.37萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |