加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
折疊車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 13.2萬元(1200元/㎡*110㎡) | 12.1萬元(1100元/㎡*110㎡) | 11萬元(1000元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 26.9萬元 | 24.6萬元 | 22.3萬元 | |
折疊車加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.57萬元/月(7.8元/天/㎡) | 2.54萬元/月(7.7元/天/㎡) | 2.51萬元/月(7.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 11.92萬元 | 11.58萬元 | 11.24萬元 | |
小計(jì) | 4.16萬元 | 4.04萬元 | 3.92萬元 | |
折疊車加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 31.06萬元 | 28.64萬元 | 26.22萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |