加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.44萬元/月 | 9600元/月 | 4200元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1400元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總費用 | 35.25萬元 | 26.29萬元 | 19.33萬元 | 13.76萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |