加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
門店租金 | 1.68萬元/月(7元/天/㎡) | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.56萬元/月(5200元/月/人*3人) | 1.41萬元/月(4700元/月/人*3人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 9.72萬元 | 8.55萬元 | 7.38萬元 |
咸肉菜飯骨頭湯加盟投資總費(fèi)用 | 24.94萬元 | 21.34萬元 | 17.74萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |