åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
香港å°åƒåŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.26è¬å…ƒ(280å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.125è¬å…ƒ(250å…ƒ/㎡*45㎡) | 9900å…ƒ(220å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 2.8è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2.2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 7.16è¬å…ƒ | 6.125è¬å…ƒ | 5.39è¬å…ƒ | |
香港å°åƒåŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 6100å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 5700å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 5400å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.35è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*3人) | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.87è¬å…ƒ | 5.3è¬å…ƒ | 4.77è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.03è¬å…ƒ | 1.83è¬å…ƒ | 1.64è¬å…ƒ | |
香港å°åƒåŠ 盟總費(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 9.19è¬å…ƒ | 7.96è¬å…ƒ | 7.03è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |