åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
éµé‹è‚¥è…¸åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.75è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.75è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.75è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*50㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 3è¬å…ƒ | 2.8è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1000å…ƒ | 1000å…ƒ | 1000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.35è¬å…ƒ | 8.65è¬å…ƒ | 7.85è¬å…ƒ | |
éµé‹è‚¥è…¸åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 9800å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 9000å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 8300å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 100元 | 100元 | 100元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 5.57è¬å…ƒ | 5.1è¬å…ƒ | 4.64è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.87è¬å…ƒ | 1.71è¬å…ƒ | 1.56è¬å…ƒ | |
éµé‹è‚¥è…¸åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 11.22è¬å…ƒ | 10.36è¬å…ƒ | 9.41è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |