加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
涮涮鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬(wàn)元(350元/㎡*80㎡) | 2.56萬(wàn)元(320元/㎡*80㎡) | 2.4萬(wàn)元(300元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 12.7萬(wàn)元 | 11.56萬(wàn)元 | 10.6萬(wàn)元 | |
涮涮鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.04萬(wàn)元/月(8.5元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) | 6000元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.64萬(wàn)元/月(4100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.52萬(wàn)元 | 7.68萬(wàn)元 | 6.72萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.06萬(wàn)元 | 2.76萬(wàn)元 | 2.42萬(wàn)元 | |
涮涮鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.76萬(wàn)元 | 14.32萬(wàn)元 | 13.02萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |