加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.7萬(wàn)元(1300元/㎡*90㎡) | 10.8萬(wàn)元(1200元/㎡*90㎡) | 9.9萬(wàn)元(1100元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 25.8萬(wàn)元 | 23.7萬(wàn)元 | 21.6萬(wàn)元 | |
視力保健加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2萬(wàn)元/月(7.4元/天/㎡) | 1.97萬(wàn)元/月(7.3元/天/㎡) | 1.94萬(wàn)元/月(7.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.19萬(wàn)元 | 9.87萬(wàn)元 | 8.53萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.58萬(wàn)元 | 3.46萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
視力保健加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 29.38萬(wàn)元 | 27.16萬(wàn)元 | 24.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |