視力保健加盟費用 (一線城市) |
視力保健加盟基礎費用:14.6萬元 | 視力保健加盟成本費用:1.64萬元 | ||
裝修費 | 3.5萬元(700元/㎡*50㎡) | 門店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5.8萬元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 4.55萬元 | |
小計 | 14.6萬元 | 小計 | 1.64萬元 | |
視力保健加盟總投資費用:16.24萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
視力保健加盟費用 (二線城市) |
視力保健加盟基礎費用:13.2萬元 | 視力保健加盟成本費用:1.46萬元 | ||
裝修費 | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 門店租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5.5萬元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 水電雜費 | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 流動/儲備資金 | 4.05萬元 | |
小計 | 13.2萬元 | 小計 | 1.46萬元 | |
視力保健加盟總投資費用:14.66萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
視力保健加盟費用 (三線城市) |
視力保健加盟基礎費用:11.8萬元 | 視力保健加盟成本費用:1.23萬元 | ||
裝修費 | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 門店租金 | 5300元/月(3.5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5.2萬元 | 人員工資 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 水電雜費 | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 流動/儲備資金 | 3.38萬元 | |
小計 | 11.8萬元 | 小計 | 1.23萬元 | |
視力保健加盟總投資費用:13.03萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |