加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以包頭為例) | 四線城市(以九江為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 2萬元/月 | 1.19萬元/月 | 8400元/月 | 5500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總費(fèi)用 | 40.12萬元 | 29.71萬元 | 21.5萬元 | 16萬元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |