加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬元/月 | 1.87萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 13萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總費(fèi)用 | 44.62萬元 | 34.13萬元 | 27.94萬元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |