加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
豆?jié){早點(diǎn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) | 2.7萬元(450元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計 | 14.7萬元 | 13.38萬元 | 12萬元 | |
豆?jié){早點(diǎn)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.21萬元/月(6.7元/天/㎡) | 1.19萬元/月(6.6元/天/㎡) | 1.17萬元/月(6.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 7.82萬元 | 7.52萬元 | 7.23萬元 | |
小計 | 2.77萬元 | 2.66萬元 | 2.55萬元 | |
豆?jié){早點(diǎn)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 17.47萬元 | 16.04萬元 | 14.55萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |