加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
戶外運(yùn)動(dòng)品牌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(180元/㎡*200㎡) | 3萬(wàn)元(150元/㎡*200㎡) | 2.4萬(wàn)元(120元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8500元 | 7500元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 7萬(wàn)元 | 5.95萬(wàn)元 | 5.05萬(wàn)元 | |
戶外運(yùn)動(dòng)品牌加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.2萬(wàn)元/月(2元/天/㎡) | 1.2萬(wàn)元/月(2元/天/㎡) | 9000元/月(1.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.6萬(wàn)元 | 7.65萬(wàn)元 | 5.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.28萬(wàn)元 | 2.62萬(wàn)元 | 1.76萬(wàn)元 | |
戶外運(yùn)動(dòng)品牌加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 10.28萬(wàn)元 | 8.57萬(wàn)元 | 6.81萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |