加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.9萬元/月 | 2.3萬元/月 | 1.6萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬元 | 12萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
流動資金 | 17萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
總費(fèi)用 | 58.25萬元 | 35.74萬元 | 25.14萬元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |