加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
牛肉粉絲湯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬元(700元/㎡*60㎡) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 16.7萬元 | 14萬元 | 11.3萬元 | |
牛肉粉絲湯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.26萬元/月(7元/天/㎡) | 1.08萬元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流動/儲備資金 | 8.58萬元 | 7.44萬元 | 6.3萬元 | |
小計(jì) | 3.81萬元 | 3.33萬元 | 2.85萬元 | |
牛肉粉絲湯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.51萬元 | 17.33萬元 | 14.15萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |