加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
摩米士加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 15.3萬元(850元/㎡*180㎡) | 14.4萬元(800元/㎡*180㎡) | 13.5萬元(750元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 2.8萬元 | 2.2萬元 | 1.9萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.6萬元 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 1.5萬元 | 1.3萬元 | |
小計 | 21.4萬元 | 19.5萬元 | 17.9萬元 | |
摩米士加盟成本費用 | 店面租金 | 2.16萬元/月(4元/天/㎡) | 2.05萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.94萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.42萬元/月(3800/月/人*9人) | 3.24萬元/月(3600/月/人*9人) | 3.06萬元/月(3400/月/人*9人) | |
水電雜費 | 5800元 | 5200元 | 4800元 | |
流動/儲備資金 | 16.74萬元 | 15.87萬元 | 15萬元 | |
小計 | 6.16萬元 | 5.81萬元 | 5.48萬元 | |
摩米士加盟總費用 | 合計 | 27.56萬元 | 25.31萬元 | 23.38萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |