加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 3.84萬元/月 | 2.2萬元/月 | 1.44萬元/月 | 5400元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 16萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 43.92萬元 | 30.53萬元 | 19.77萬元 | 10.57萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |