加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.2萬元/月 | 4800元/月 | 2000元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總費用 | 40.98萬元 | 29.81萬元 | 20.42萬元 | 14.38萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |