åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.8è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*80㎡) | 4.4è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*80㎡) | 4è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*80㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.39è¬å…ƒ/月(5.8å…ƒ/天/㎡) | 1.27è¬å…ƒ/月(5.3å…ƒ/天/㎡) | 1.15è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 5.7è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*15人) | 4.95è¬å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*15人) | 4.2è¬å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*15人) |
水電雜費(fèi) | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 21.28è¬å…ƒ | 18.67è¬å…ƒ | 16.06è¬å…ƒ |
樂陽新能æºåŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 23.69è¬å…ƒ | 21.27è¬å…ƒ | 18.85è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |