加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
龍蝦蓋澆飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) | 1.5萬(wàn)元(300元/㎡*50㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 12.2萬(wàn)元 | 10.8萬(wàn)元 | 9.5萬(wàn)元 | |
龍蝦蓋澆飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5400元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)資金 | 3.6萬(wàn)元 | 3.39萬(wàn)元 | 3.18萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.86萬(wàn)元 | 4.57萬(wàn)元 | 4.28萬(wàn)元 | |
龍蝦蓋澆飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.06萬(wàn)元 | 15.37萬(wàn)元 | 13.78萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |