åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
åŠ›ç¥žå’–å•¡åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 4.34è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.64è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.94è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 17.14è¬å…ƒ | 14.84è¬å…ƒ | 12.54è¬å…ƒ | |
åŠ›ç¥žå’–å•¡åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 1.03è¬å…ƒ/月(4.9å…ƒ/天/㎡) | 9700å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 9000å…ƒ/月(4.3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.14è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*3人) | 1.02è¬å…ƒ/月(3400å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 6.51è¬å…ƒ | 5.96è¬å…ƒ | 5.41è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.28è¬å…ƒ | 2.09è¬å…ƒ | 1.89è¬å…ƒ | |
åŠ›ç¥žå’–å•¡åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åˆè¨ˆ | 19.42è¬å…ƒ | 16.93è¬å…ƒ | 14.43è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |