加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
兩元超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 25.64萬元 | 22.34萬元 | 19.04萬元 | |
兩元超市加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.73萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.49萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.25萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.68萬元 | 8.51萬元 | 7.34萬元 | |
小計(jì) | 3.29萬元 | 2.89萬元 | 2.49萬元 | |
兩元超市加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 28.93萬元 | 25.23萬元 | 21.53萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |