樂天飲料加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
樂天飲料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.025萬元 | 樂天飲料加盟成本費(fèi)用:3.16萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.625萬元(750元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 1.24萬元/月(5.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 1.84萬元/月(4600元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.23萬元 | |
小計(jì) | 17.025萬元 | 小計(jì) | 3.16萬元 | |
樂天飲料加盟總加盟費(fèi)用:20.19萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
樂天飲料加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
樂天飲料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.9萬元 | 樂天飲料加盟成本費(fèi)用:2.74萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.4萬元(720元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 1.19萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.02萬元 | |
小計(jì) | 15.9萬元 | 小計(jì) | 2.74萬元 | |
樂天飲料加盟總加盟費(fèi)用:18.64萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
樂天飲料加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
樂天飲料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.95萬元 | 樂天飲料加盟成本費(fèi)用:2.37萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.25萬元(700元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 1.15萬元/月(5.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.92萬元 | |
小計(jì) | 14.95萬元 | 小計(jì) | 2.37萬元 | |
樂天飲料加盟總加盟費(fèi)用:17.32萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |