加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
烤肉拌飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.3萬(wàn)元(600元/㎡*55㎡) | 2.75萬(wàn)元(500元/㎡*55㎡) | 2.2萬(wàn)元(400元/㎡*55㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.3萬(wàn)元 | 11.45萬(wàn)元 | 9.7萬(wàn)元 | |
烤肉拌飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)資金 | 4.68萬(wàn)元 | 4.13萬(wàn)元 | 3.53萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.3萬(wàn)元 | 5.56萬(wàn)元 | 4.75萬(wàn)元 | |
烤肉拌飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.6萬(wàn)元 | 17.01萬(wàn)元 | 14.45萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |