加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.36萬元/月 | 2.2萬元/月 | 1.7萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流動(dòng)資金 | 16萬元 | 11萬元 | 8萬元 |
總費(fèi)用 | 58.01萬元 | 44.2萬元 | 33.45萬元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |