加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
爵士臺球俱樂部加盟基礎費用 | 裝修費 | 13.5萬元(450元/㎡*300㎡) | 10.5萬元(350元/㎡*300㎡) | 7.5萬元(250元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營設備費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 9000元 | |
小計 | 29.5萬元 | 24萬元 | 18.4萬元 | |
爵士臺球俱樂部加盟成本費用 | 門店租金 | 4.05萬元/月(4.5元/天/㎡) | 3.15萬元/月(3.5元/天/㎡) | 2.25萬元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
流動/儲備資金 | 18.51萬元 | 13.23萬元 | 10.35萬元 | |
小計 | 6.47萬元 | 4.66萬元 | 3.65萬元 | |
爵士臺球俱樂部加盟總費用 | 加盟合計 | 35.97萬元 | 28.66萬元 | 22.05萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |