家具建材加盟費(fèi)用 (一線城市) |
家具建材加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:32.3萬元 | 家具建材加盟成本費(fèi)用:2.92萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 14萬元 | 人員工資 | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 8.41萬元 | |
小計(jì) | 32.3萬元 | 小計(jì) | 2.92萬元 | |
家具建材加盟費(fèi)用:35.22萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
家具建材加盟費(fèi)用 (二線城市) |
家具建材加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:29.5萬元 | 家具建材加盟成本費(fèi)用:2.75萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 人員工資 | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 7.92萬元 | |
小計(jì) | 29.5萬元 | 小計(jì) | 2.75萬元 | |
家具建材加盟費(fèi)用:32.25萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
家具建材加盟費(fèi)用 (三線城市) |
家具建材加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:26.7萬元 | 家具建材加盟成本費(fèi)用:2.58萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.1萬元(300元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 人員工資 | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 7.43萬元 | |
小計(jì) | 26.7萬元 | 小計(jì) | 2.58萬元 | |
家具建材加盟費(fèi)用:29.28萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |