加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.2萬元/月 | 7200元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
總加盟費用 | 44.77萬元 | 31.8萬元 | 22.85萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |