加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
金菊羊毛衫加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.47萬(wàn)元(380元/㎡*65㎡) | 2.275萬(wàn)元(350元/㎡*65㎡) | 2.08萬(wàn)元(320元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 11.07萬(wàn)元 | 9.975萬(wàn)元 | 8.88萬(wàn)元 | |
金菊羊毛衫加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.6萬(wàn)元/月(8.2元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) | 5500元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.32萬(wàn)元/月(4400元/月/人*3人) | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.76萬(wàn)元 | 5.89萬(wàn)元 | 5.24萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.08萬(wàn)元 | 2.11萬(wàn)元 | 1.89萬(wàn)元 | |
金菊羊毛衫加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 14.15萬(wàn)元 | 12.09萬(wàn)元 | 10.77萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |