加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 1.68萬元/月 | 1.2萬元/月 | 1.02萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
總加盟費用 | 31.87萬元 | 26.42萬元 | 22.27萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |