漁具品牌加盟費用 (一線城市) |
漁具品牌加盟基礎(chǔ)費用:14萬元 | 漁具品牌加盟成本費用:1.64萬元 | ||
裝修費 | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 7100元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.2萬元 | 人員工資 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 4.55萬元 | |
小計 | 14萬元 | 小計 | 1.64萬元 | |
漁具品牌加盟費用:15.64萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
漁具品牌加盟費用 (二線城市) |
漁具品牌加盟基礎(chǔ)費用:12.7萬元 | 漁具品牌加盟成本費用:1.49萬元 | ||
裝修費 | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 水電雜費 | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 流動/儲備資金 | 4.14萬元 | |
小計 | 12.7萬元 | 小計 | 1.49萬元 | |
漁具品牌加盟費用:14.19萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
漁具品牌加盟費用 (三線城市) |
漁具品牌加盟基礎(chǔ)費用:11.4萬元 | 漁具品牌加盟成本費用:1.27萬元 | ||
裝修費 | 2萬元(400元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.8萬元 | 人員工資 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 水電雜費 | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 流動/儲備資金 | 3.51萬元 | |
小計 | 11.4萬元 | 小計 | 1.27萬元 | |
漁具品牌加盟費用:12.67萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
備注: |