加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
惠方金威啤酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) | 2.7萬元(450元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計 | 17.1萬元 | 15.68萬元 | 14.1萬元 | |
惠方金威啤酒加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 8600元/月(4300元/月/人*2人) | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2900元 | 2200元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 5.01萬元 | 4.61萬元 | 4.26萬元 | |
小計 | 1.96萬元 | 1.76萬元 | 1.59萬元 | |
惠方金威啤酒加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 19.06萬元 | 17.44萬元 | 15.69萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |