加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 6000元(80元/㎡*75㎡) | 3750元(50元/㎡*75㎡) | 2250元(30元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
店面租金 | 6300元/月(2.8元/天/㎡) | 6100元/月(2.7元/天/㎡) | 5900元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.58萬元/月(4300元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 9.63萬元 | 9.02萬元 | 8.6萬元 |
烤盤飯加盟總費(fèi)用 | 17.43萬元 | 16.2萬元 | 15萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |