加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
視力保健加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.9萬元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) |
設備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 13.7萬元 | 11.95萬元 | 10.2萬元 | |
視力保健加盟成本費用 | 店面租金 | 9000元/月(4.6元/天/㎡) | 8400元/月(4.3元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動資金 | 6.29萬元 | 5.67萬元 | 5.04萬元 | |
小計 | 8.47萬元 | 7.63萬元 | 6.78萬元 | |
視力保健加盟總費用 | 加盟合計 | 22.17萬元 | 19.58萬元 | 16.98萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |