韓國炸雞加盟費用 (一線城市) |
韓國炸雞加盟基礎(chǔ)費用:9.4萬元 | 韓國炸雞加盟成本費用:1.14萬元 | ||
裝修費 | 2.2萬元(550元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3.2萬元 | 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 3.24萬元 | |
小計 | 9.4萬元 | 小計 | 1.14萬元 | |
韓國炸雞加盟總加盟費用:10.54萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
韓國炸雞加盟費用 (二線城市) |
韓國炸雞加盟基礎(chǔ)費用:8.4萬元 | 韓國炸雞加盟成本費用:1.07萬元 | ||
裝修費 | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3萬元 | 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 水電雜費 | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 流動/儲備資金 | 3.05萬元 | |
小計 | 8.4萬元 | 小計 | 1.07萬元 | |
韓國炸雞加盟總加盟費用:9.47萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
韓國炸雞加盟費用 (三線城市) |
韓國炸雞加盟基礎(chǔ)費用:7.1萬元 | 韓國炸雞加盟成本費用:9900元 | ||
裝修費 | 1.8萬元(450元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4300元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 2.5萬元 | 人員工資 | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 水電雜費 | 400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 2.86萬元 | |
小計 | 7.1萬元 | 小計 | 9900元 | |
韓國炸雞加盟總加盟費用:8.09萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |