加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
韓國百貨加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | |
小計 | 21.95萬元 | 19.5萬元 | 17.05萬元 | |
韓國百貨加盟成本費用 | 門店租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3萬元/月(2600元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動/儲備資金 | 6.96萬元 | 6.53萬元 | 6.11萬元 | |
小計 | 2.4萬元 | 2.25萬元 | 2.1萬元 | |
韓國百貨加盟總費用 | 加盟合計 | 24.35萬元 | 21.75萬元 | 19.15萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |