加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
裝修費 | 1.8萬元(600元/㎡*30㎡) | 1.5萬元(500元/㎡*30㎡) | 1.2萬元(400元/㎡*30㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 3.14萬元 | 2.88萬元 | 2.57萬元 |
菲德堡啤酒加盟加盟總費用 | 11.27萬元 | 10.07萬元 | 8.46萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |