加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
防水涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 2萬元(400元/㎡*50㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 9.2萬元 | 7.9萬元 | 6.5萬元 | |
防水涂料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6900元/月(4.6元/天/㎡) | 6500元/月(4.3元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動資金 | 4.47萬元 | 4.04萬元 | 3.6萬元 | |
小計(jì) | 6.02萬元 | 5.44萬元 | 4.84萬元 | |
防水涂料加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.22萬元 | 13.34萬元 | 11.34萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |