加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以張家港為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.08萬(wàn)元/月 | 1.63萬(wàn)元/月 | 1.43萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 19.6萬(wàn)元 | 15.49萬(wàn)元 | 12.63萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |