加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.82萬元(620(元)/㎡*110㎡) | 5.72萬元(520(元)/㎡*110㎡) | 4.62萬元(420(元)/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000(元) | 7000(元) | 6000(元) | |
小計(jì) | 17.32萬元 | 14.92萬元 | 12.72萬元 | |
其他費(fèi)用 | 門店租金 | 2.01萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.68萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.35萬元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.64萬元/月(4100(元)/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600(元)/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200(元)/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 8000(元) | 7000(元) | 6000(元) | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.96萬元 | 9.37萬元 | 7.9萬元 | |
小計(jì) | 4.45萬元 | 3.82萬元 | 3.23萬元 | |
總費(fèi)用 | 合計(jì) | 21.77萬元 | 18.74萬元 | 15.95萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |