加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 7萬元/月 | 4萬元/月 | 2.55萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬元 | 18萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 39萬元 | 23萬元 | 14萬元 |
總費(fèi)用 | 95.96萬元 | 65.49萬元 | 41.65萬元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |