迪彩涂料加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
迪彩涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.92萬元 | 迪彩涂料加盟成本費(fèi)用:2.81萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 8500元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 1.84萬元/月(4600元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.06萬元 | |
小計(jì) | 9.92萬元 | 小計(jì) | 2.81萬元 | |
迪彩涂料加盟總加盟費(fèi)用:12.73萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
迪彩涂料加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
迪彩涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.9萬元 | 迪彩涂料加盟成本費(fèi)用:2.52萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.24萬元 | |
小計(jì) | 8.9萬元 | 小計(jì) | 2.52萬元 | |
迪彩涂料加盟總加盟費(fèi)用:11.42萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
迪彩涂料加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
迪彩涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:7.98萬元 | 迪彩涂料加盟成本費(fèi)用:2.21萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.28萬元(380元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.37萬元 | |
小計(jì) | 7.98萬元 | 小計(jì) | 2.21萬元 | |
迪彩涂料加盟總加盟費(fèi)用:10.19萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |